SAWMILL 版本功能比較
功能 | 專業版 | |
支援的日誌格式 | 848 | 848 |
支援的系統平台 | Win32, Mac, Unix, Linux | Win32, Mac, Unix, Linux |
部署與操作方式 | 本地或遠端 | 本地或遠端 |
授權計算方式 | 單一安裝, 設定檔數量 | 單一安裝, 設定檔數量 |
授權取得方式 | 電子郵件, 授權書 | 電子郵件, 授權書 |
授權數量 (profiles) | 5, 10, 25, 50... | 5, 10, 25, 50... |
使用者限制 | 無限制 | 無限制 |
基於角色的權限 | 有限製的 | 完整功能 |
即時匯入/報表 |
| |
支援Microsoft SQL Server | | |
支援Oracle Database | | |
支援MySQL Database | | |
支援內建資料庫 | | |
日誌處理時使用多處理器 | | |
報表產生時使用多處理器 | | |
自訂報表列 | | |
檢視報表時另存新報表 | | |
檢視報表時以電子郵件寄出 | | |
巨集 (過濾/報表書籤) | | |
GUI 客製化 1 | | |
多日誌來源 | | |
Script 語言 (Salang) | | |
日誌過濾編輯器 (input) | | |
報表過濾編輯器 (output) | | |
DNS 反查 | | |
HTTP 日誌來源 | | |
命令列日誌來源 | | |
報表編輯器 | | |
報表探鑽 Drill Down (ZOOM) | | |
Sawmill 排程器 | | |
本機日誌來源 | | |
FTP/SFTP 日誌來源 | | |
使用者管理編輯器 | | |
整合網頁伺服器 | | |
自動偵測日誌格式 | | |
外部SQL查詢 | | |
GeoLite™ 資料庫 | | |
語言模組 |
| |
1 "註1: "僅有報表功能"意為使用者可在GUI管理介面中,自訂報表的呈現方式,除了Bundle版本可能不具備報表編輯器外,
獨立銷售的版本均可自訂報表。
"透過Salang完成"意指由程式設計師撰寫Salang程式語言,修改Sawmill網頁介面的方式達成客製化。